<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Database Experts &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.database-experts.ch/index.php/archives/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.database-experts.ch</link>
	<description>Blog für Integration, Datenbanken, Business Intelligence und DWH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 22:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Transforming Data into Knowledge</title>
		<link>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/375</link>
		<comments>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/375#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>os</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.database-experts.ch/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[	In eigener Sache &#8211; Eine kurze Erklärung zur Bedeutung unseres Slogans: &#8220;Transforming Data into Knowledge&#8221;
	Daten unterscheiden sich von Informationen und diese wiederrum sehr stark von Wissen. Hier möchten wir den Unterschied kurz verdeutlichen:
	Daten sind Zeichen, Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen der natürlichen Sprache, die einem Zusammenhang oder einen Syntax voraussetzen um interpretiert werden zu können.
	Informationen sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETL Tools versus ORACLE PL/SQL</title>
		<link>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/335</link>
		<comments>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/335#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 09:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>os</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[OWB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.database-experts.ch/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[	Interessant finden wir Tom Kytes Meinung zu dem Thema ETL-Tools, hier stellvertretend für PowerCenter Informatica:
	Management is mis-speaking.  It is not that &#8220;business and data transformation rules&#8221; would be &#8216;buried&#8217; in plsql &#8211; it is that since they are using informatica, things written in plsql would be &#8220;outside the realm of the meta-data informatica keeps&#8221;
	To [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Top 10 Reasons for Choosing Open Source Data Integration</title>
		<link>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/330</link>
		<comments>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/330#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 09:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>os</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ELT]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.database-experts.ch/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[	Introduction
	Data Integration comprises the processes by which data from different parts of the information system are moved, combined, and consolidated. These processes usually consist of:
Extracting data from different sources (databases, files, applications, Web Services, email, etc.) Applying changes (joins, lookups, comparisons, calculations, etc.) Sending the transformed data to the target systems (Data Warehouse, BI application, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/330/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remote DBA</title>
		<link>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/299</link>
		<comments>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/299#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 12:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>os</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Remote]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.database-experts.ch/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[database experts bietet Firmen mit ORACLE, mySQL und SQL Server den Einsatz von Remote DBA  an. Sparen Sie Kosten und Zeit mit Hilfe unserer DBAs. 
Lesen Sie, wie auch Sie profitieren können.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/299/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Support Center</title>
		<link>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/281</link>
		<comments>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/281#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>os</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Remote]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.database-experts.ch/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort bieten wir allen ORACLE Anwendern Unterstützung bei Fragen rund um ORACLE. Nutzen Sie unser Support Center um eine schnelle Antwort auf Ihre Frage zu erhalten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Funktionen zum Erzeugen und Splitten von CSV Daten</title>
		<link>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/169</link>
		<comments>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/169#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>os</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CSV]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.databaseexperts.ch/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[	In der täglichen Arbeit kommt es immer wieder vor, dass das Ergebnis eines Select-Abfrage in eine &#8220;comma separated list&#8221; umgewandelt werden soll. Während viele Programmiersprachen wie php hierzu Funktionen wie explode/ implode bereitstellen, fehlt eine solche Funktion in Oracle.
	Im folgenden zeigen wir, wie mittels zweier simpler PL/SQL Funktionen ein &#8220;Concatinate&#8221; und &#8220;Split&#8221; realisierbar ist.
	f_concat
	Der Funktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Database Experts &amp; Talend &#8211; Interview</title>
		<link>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/164</link>
		<comments>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/164#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>os</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Systemintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.databaseexperts.ch/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[	Oliver Stock, Werner Jacobs
Co-CEOs, Database-Experts
	July 2009
	Our company name reflects very well what we do, Basically, we’re a data warehouse Business Intelligence company, providing consulting and reporting services for our customers. When we wanted to expand our basic SAP solution, we knew that we needed the right tool.
	We had already established ballpark parameters. The tool had [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talend Roadshow</title>
		<link>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/129</link>
		<comments>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/129#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>os</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.databaseexperts.ch/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Die Talend Roadshow kommt am 10. November nach Zürich. Details zur Anmeldung finden Sie im Artikel. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back Office</title>
		<link>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/125</link>
		<comments>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/125#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>os</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.databaseexperts.ch/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Verstärkung im Back Office:
Wir freuen uns Frau Nuding in unserem Team begrüssen zu dürfen. Sie unterstützt uns ab dem 21.September im Back Office.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.database-experts.ch/index.php/archives/125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
